El primer ensayo le ayuda a Chadwick a centrarse en donde mejorar
Jamie Chadwick completó casi 90 vueltas en su primera prueba de un auto de la NTT INDYCAR SERIES el pasado lunes en Barber Motorsports Park.
Circuito callejero de 2.874 metros
11 curvas: derecha, 4 izquierda
Sentido de giro: horario
Inauguración: 1986
Primera carrera de INDYCAR: 20 de julio de 1986
Fecha | Era | Ganador (mph) | Segundo | Tercero | Pole (mph) |
---|---|---|---|---|---|
16/7/2023 | INDYCAR | Christian Lundgaard (89.361 mph) | Alex Palou | Colton Herta | Christian Lundgaard (100.217 mph) |
17/7/2022 | INDYCAR | Scott Dixon (92.234) | Colton Herta | Felix Rosenqvist | Colton Herta (108.480) |
14/7/2019 | INDYCAR | Simon Pagenaud (100.900) | Scott Dixon | Alexander Rossi | Simon Pagenaud (110.041) |
15/7/2018 | INDYCAR | Scott Dixon (93.898) | Simon Pagenaud | Robert Wickens | Josef Newgarden (108.068) |
16/7/2017 | INDYCAR | Josef Newgarden (95.790) | Alexander Rossi | James Hinchcliffe | Simon Pagenaud (109.138) |
17/7/2016 | INDYCAR | Will Power (88.739) | Helio Castroneves | James Hinchcliffe | Scott Dixon (107.326) |
14/6/2015 | INDYCAR | Josef Newgarden (90.410) | Luca Filippi | Helio Castroneves | Will Power (106.314) |
7/20/2014 C1 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (90.370) | Helio Castroneves | Tony Kanaan | Sebastien Bourdais (107.179) |
7/20/2014 C2 | INDYCAR | Mike Conway (73.168) | Tony Kanaan | Will Power | Helio Castroneves (Puntos) |
14/7/2013 | INDYCAR | Scott Dixon (94.177) | Helio Castroneves | Sebastien Bourdais | Scott Dixon (107.142) |
13/7/2013 | INDYCAR | Scott Dixon (88.370) | Sebastien Bourdais | Dario Franchitti | Dario Franchitti (105.872) |
8/7/2012 | INDYCAR | Ryan Hunter-Reay (95.787) | Charlie Kimball | Mike Conway | Dario Franchitti (106.451) |
10/7/2011 | INDYCAR | Dario Franchitti (76.805) | Scott Dixon | Ryan Hunter-Reay | Will Power (106.047) |
18/7/2010 | IRL | Will Power (83.451) | Dario Franchitti | Ryan Hunter-Reay | Justin Wilson (104.827) |
12/7/2009 | IRL | Dario Franchitti (86.240) | Ryan Briscoe | Will Power | Dario Franchitti (103.532) |
8/7/2007 | Champ Car | Will Power (72.534) | Neel Jani | Justin Wilson | Sebastien Bourdais (108.393) |
9/7/2006 | Champ Car | A.J. Allmendinger (92.386) | Paul Tracy | Sebastien Bourdais | Justin Wilson (108.59) |
10/7/2005 | Champ Car | Justin Wilson (85.296) | Oriol Servia | Alex Tagliani | Sebastien Bourdais (107.904) |
11/7/2004 | Champ Car | Sebastien Bourdais (83.749) | Jimmy Vasser | Patrick Carpentier | Sebastien Bourdais (107.893) |
13/7/2003 | CART | Paul Tracy (96.189) | Michael Jourdain Jr. | Bruno Junqueira | Paul Tracy (107.378) |
7/7/2002 | CART | Cristiano da Matta (93.361) | Kenny Brack | Christian Fittipaldi | Cristiano da Matta (108.678) |
1/7/2001 | CART | Michael Andretti (83.375) | Alex Tagliani | Adrian Fernandez | Gil de Ferran (109.492) |
16/7/2000 | CART | Michael Andretti (98.248) | Adrian Fernandez | Paul Tracy | Helio Castroneves (110.455) |
18/7/1999 | CART | Dario Franchitti (85.897) | Paul Tracy | Christian Fittipaldi | Gil de Ferran (110.565) |
19/7/1998 | CART | Alex Zanardi (87.274) | Michael Andretti | Jimmy Vasser | Dario Franchitti (105.558) |
20/7/1997 | CART | Mark Blundell (92.779) | Alex Zanardi | Andre Ribeiro | Dario Franchitti (105.694) |
14/7/1996 | CART | Adrian Fernandez (97.598) | Alex Zanardi | Bobby Rahal | Andre Ribeiro (110.616) |
16/7/1995 | CART | Michael Andretti (94.787) | Bobby Rahal | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve (110.395) |
17/7/1994 | CART | Michael Andretti (96.673) | Bobby Rahal | Emerson Fittipaldi | Robby Gordon (110.191) |
18/7/1993 | CART | Paul Tracy (96.51) | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan | Emerson Fittipaldi (109.998) |
19/7/1992 | CART | Michael Andretti (97.898) | Bobby Rahal | Danny Sullivan | Bobby Rahal (108.505) |
21/7/1991 | CART | Michael Andretti (99.143) | Mario Andretti | Bobby Rahal | Michael Andretti (108.469) |
22/7/1990 | CART | Al Unser Jr. (75.997) | Michael Andretti | Eddie Cheever Jr. | Danny Sullivan (107.009) |
23/7/1989 | CART | Michael Andretti (90.9) | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan | Emerson Fittipaldi (107.699) |
17/7/1988 | CART | Al Unser Jr. (91.994) | Danny Sullivan | Michael Andretti | Danny Sullivan (106.314) |
19/7/1987 | CART | Emerson Fittipaldi (95.991) | Danny Sullivan | Bobby Rahal | Bobby Rahal (105.17) |
20/7/1986 | CART | Bobby Rahal (87.414) | Danny Sullivan | Mario Andretti | Emerson Fittipaldi (106.248) |
Mayor cantidad de victorias: 7 (Michael Andretti: 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2001)
Mayor cantidad de poles: 5 (Dario Franchitti: 1997, 1998, 2009, 2012, 2013)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 8 (Chip Ganassi Racing: 1994, 1998, 2009, 2011, 2013 (2), 2018, 2022)
Mayor cantidad de cambio de líder: 9 (15/7/2018)
Menor cantidad de cambio de líder: 0 (21/7/1991, 19/7/1992, 18/7/1999, 7/7/2002, 27/13/2003)
Mayor cantidad de líderes: 8 (7/15/2018)
Menor cantidad de líderes: 1 (7/21/1991, 7/19/1992, 7/18/1999, 7/7/2002, 13/7/2003)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 11 (15/7/2001)
Menor cantidad de neutralizaciones: 1 (20/7/1986, 17/7/1988, 23/7/1989, 22/7/1990, 21/7/1991, 19/7/1992)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 32 (10/7/2011)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 3 (14/7/2019)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 20 (17/7/2022)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 2 (23/7/1989, 22/7/1990, 19/7/1992)
Mayor cantidad de pilotos corriendo al final: 21 (20/7/1997)
Menor cantidad de pilotos corriendo al final: 7 (19/7/1987)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 112 (Cristiano da Matta, 7/7/2002; Paul Tracy, 13/7/2003)
Menor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 3 (Alex Zanardi, 19/7/1998)
Menor margen de victoria: 0.425 sec. (Michael Andretti sobre Bobby Rahal, 16/7/1995)
Mayor margen de victoria: 38.100 sec. (Al Unser Jr. sobre Michael Andretti, 22/7/1990)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 13ro. (Michael Andretti, 15/7/2001)
Jamie Chadwick completó casi 90 vueltas en su primera prueba de un auto de la NTT INDYCAR SERIES el pasado lunes en Barber Motorsports Park.
Pregunta de hoy: ¿Cuál de las nuevas alineaciones de pilotos anunciadas recientemente entre los equipos de la NTT INDYCAR SERIES genera más expectativa?
Alex Palou fue homenajeado por su tercer campeonato NTT INDYCAR SERIES en los últimos cuatro años durante la Victory Lap Celebration efectuada el lunes 30 de septiembre en Indianapolis.