Power busca un 2025 más estable luego de quedar cerca en la lucha por el título
Will Power no permitirá que un cinturón de seguridad defectuoso eclipse una sólida temporada 2024 en la NTT INDYCAR SERIES.
Ovalo de 1.633 metros
Longitud de las rectas: 379,5 mts.
Ancho: 21 mts.
Peralte en la rectas: 2.5 grados
Peralte en las curvas: 9.25 grados
Inauguración: 1903
Primera carrera de INDYCAR: 27 de agosto de 1939
Fecha | Era | Ganador | Segundo | Tercero | Pole (mph) |
---|---|---|---|---|---|
12/7/2015 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (130.373 mph) | Helio Castroneves | Graham Rahal | Josef Newgarden (170.223 mph) |
17/8/2014 | INDYCAR | Will Power (145.243) | Juan Pablo Montoya | Tony Kanaan | Will Power (169.262) |
15/6/2013 | INDYCAR | Ryan Hunter-Reay (136.848) | Helio Castroneves | Will Power | Marco Andretti (170.515) |
16/6/2012 | INDYCAR | Ryan Hunter-Reay (122.020) | Tony Kanaan | James Hinchcliffe | Dario Franchitti (168.737) |
19/6/2011 | INDYCAR | Dario Franchitti (117.390) | Graham Rahal | Oriol Servia | Dario Franchitti (170.841 |
31/5/2009 | IRL | Scott Dixon (138.784) | Ryan Briscoe | Dario Franchitti | Ryan Briscoe (168.394) |
1/6/2008 | IRL | Ryan Briscoe (133.428) | Scott Dixon | Tony Kanaan | Marco Andretti (168.079) |
3/6/2007 | IRL | Tony Kanaan (127.220) | Dario Franchitti | Dan Wheldon | Helio Castroneves (171.071) |
23/7/2006 | IRL | Tony Kanaan (133.513) | Sam Hornish Jr. | Tomas Scheckter | Helio Castroneves (172.477) |
4/6/2006 | Champ Car | Sebastien Bourdais (116.101) | Justin Wilson | Nelson Phillipe | Sebastien Bourdais (175.394) |
24/7/2005 | IRL | Sam Hornish Jr. (122.733) | Dario Franchitti | Tomas Scheckter | Sam Hornish Jr. (170.296) |
4/6/2005 | Champ Car | Paul Tracy (130.301) | AJ Allmendinger | Oriol Servia | Jimmy Vasser (176.235) |
25/7/2004 | IRL | Dario Franchitti (128.272) | Buddy Rice | Sam Hornish Jr. | Vitor Meira (169.338) |
5/6/2004 | Champ Car | Ryan Hunter-Reay (129.859) | Patrick Carpentier | Michel Jourdain Jr. | Ryan Hunter-Reay (181.15) |
31/5/2003 | CART | Michel Jourdain Jr. (113.19) | Oriol Servia | Patrick Carpentier | Alex Tagliani (177.914) |
2/6/2002 | CART | Paul Tracy (129.583) | Adrian Fernandez | Max Papas | Adrian Fernandez (167.532) |
3/6/2001 | CART | Kenny Brack (122.066) | Michael Andretti | Scott Dixon | Kenny Brack (Points) |
5/6/2000 | CART | Juan Pablo Montoya (142.684) | Michael Andretti | Patrick Carpentier | Juan Pablo Montoya (177.769) |
6/6/1999 | CART | Paul Tracy (128.029) | Greg Moore | Gil de Ferran | Helio Castroneves (169.404) |
31/5/1998 | CART | Jimmy Vasser (131.349) | Helio Castroneves | Al Unser Jr. | Patrick Carpentier (185.5) |
1/6/1997 | CART | Greg Moore (119.597) | Michael Andretti | Jimmy Vasser | Paul Tracy (184.286) |
2/6/1996 | CART | Michael Andretti (128.282) | Al Unser Jr. | Paul Tracy | Paul Tracy (176.058) |
4/6/1995 | CART | Paul Tracy (137.304) | Al Unser Jr. | Michael Andretti | Teo Fabi (162.456) |
5/6/1994 | CART | Al Unser Jr. (118.804) | Emerson Fittipaldi | Paul Tracy | Raul Boesel (161.364) |
6/6/1993 | CART | Nigel Mansell (110.97) | Raul Boesel | Emerson Fittipaldi | Raul Boesel (165.752) |
28/6/1992 | CART | Michael Andretti (138.031) | Bobby Rahal | Scott Brayton | Bobby Rahal (162.924) |
2/6/1991 | CART | Michael Andretti (134.557) | John Andretti | Mario Andretti | Rick Mears (162.267) |
3/6/1990 | CART | Al Unser Jr. (133.67) | Rick Mears | Emerson Fittipaldi | Rick Mears (133.652) |
4/6/1989 | CART | Rick Mears (130.16) | Michael Andretti | Toe Fabi | Rick Mears (160.822) |
5/6/1988 | CART | Rick Mears (122.819) | Danny Sullivan | Emerson Fittipaldi | Michael Andretti (156.413) |
31/5/1987 | CART | Michael Andretti (111.853) | Bobby Rahal | Derek Daly | Roberto Guerrero (152.905) |
8/6/1986 | CART | Michael Andretti (116.788) | Tom Sneva | Rick Mears | Michael Andretti (152.905) |
2/6/1985 | CART | Mario Andretti (124.162) | Tom Sneva | Rick Mears | Mario Andretti (147.608) |
3/6/1984 | CART | Tom Sneva (118.03) | Rick Mears | Al Unser Jr. | Rick Mears (141.099) |
12/6/1983 | CART | Tom Sneva (115.83) | Al Unser | Rick Mears | Teo Fabi (137.096) |
1/8/1982 | CART | Tom Sneva (109.132) | Bobby Rahal | Mario Andretti | Rick Mears (143.839) |
13/6/1982 | CART | Gordon Johncock (126.978) | A.J. Foyt | Rick Mears | Gordon Johncock (142.484) |
5/9/1981 | CART | Tom Sneva (118.013) | Rick Mears | Bobby Unser | Johnny Rutherford (135.89) |
7/6/1981 | CART | Mike Mosley (113.838) | Kevin Cogan | Mario Andretti | Gordon Johncock (134.7) |
10/8/1980 | CART | Johnny Rutherford (105.063) | Rick Mears | Bobby Unser | Johnny Rutherford (133.838) |
8/6/1980 | CART | Bobby Unser (112.773) | Johnny Rutherford | Gordon Johncock | Gordon Johncock (131.531) |
12/8/1979 | USAC | Roger McCluskey (117.135) | Tom Bigelow | Bill Vukovich Jr. | Tom Bigelow (129.997) |
10/6/1979 | USAC | A.J. Foyt (108.955) | Bill Vukovich Jr. | Tom Bigelow | A. J. Foyt (127.154) |
20/8/1978 | USAC | Danny Ongais (108.369) | Rick Mears | Gordon Johncock | Danny Ongais (134.933) |
18/6/1978 | USAC | Rick Mears (120.677) | Johnny Rutherford | Wally Dallenbach | Danny Ongais (134.781) |
21/8/1977 | USAC | Johnny Rutherford (103.798) | Pancho Carter | Wally Dallenbach | Danny Ongais (132.45) |
12/6/1977 | USAC | Johnny Rutherford (92.992) | Tom Sneva | Al Unser | Bobby Unser (131.483) |
22/8/1976 | USAC | Al Unser (121.907) | Gordon Johncock | Johnny Rutherford | Johnny Rutherford (129.543) |
13/6/1976 | USAC | Mike Mosley (121.557) | Gordon Johncock | Bobby Unser | Gordon Johncock (127.66) |
17/8/1975 | USAC | Mike Mosley (114.393) | Gordon Johncock | Tom Sneva | Johnny Rutherford (129.496) |
8/6/1975 | USAC | A.J. Foyt (128.801) | Bobby Unser | Johnny Rutherford | A.J. Foyt (129.73) |
11/8/1974 | USAC | Gordon Johncock (118.762) | A.J. Foyt | Wally Dallenbach | A.J. Foyt (128.801) |
9/6/1974 | USAC | Johnny Rutherford (110.225) | Gary Bettenhausen | Bill Vukovich Jr. | A.J. Foyt (128.986) |
12/8/1973 | USAC | Wally Dallenbach (108.32) | Mike Mosley | Bill Vukovich Jr. | Wally Dallenbach (131.82) |
10/6/1973 | USAC | Bobby Unser (108.008) | Roger McCluskey | Gary Bettenhausen | Bobby Unser (127.75) |
13/8/1972 | USAC | Joe Leonard (111.652) | Bill Vukovich Jr. | Johnny Rutherford | Mario Andretti (127.932) |
4/6/1972 | USAC | Bobby Unser (109.131) | Mark Donohue | Gary Bettenhausen | Bobby Unser (126.064) |
15/8/1971 | USAC | Bobby Unser (109.386) | A.J. Foyt | Gary Bettenhausen | Bobby Unser (122.291) |
6/6/1971 | USAC | Al Unser (109.131) | Joe Leonard | Bill Vukovich Jr. | Bobby Unser (118.894) |
23/8/1970 | USAC | Al Unser (114.304) | Roger McCluskey | Mel Kenyon | Al Unser (119.292) |
7/6/1970 | USAC | Joe Leonard (108.299) | Roger McCluskey | Al Unser | Mario Andretti (119.36) |
17/8/1969 | USAC | Al Unser (106.758) | Bobby Unser | Lloyd Ruby | Al Unser (119.601) |
8/6/1969 | USAC | Art Pollard (112.157) | Jim Malloy | A.J. Foyt | Mario Andretti (119.126) |
Mayor cantidad de victorias: 7 (Rodger Ward)
Mayor cantidad de poles: 7 (A.J. Foyt)
Mayor cantidad de victorias de un equipo: 8 (Team Penske 1978, 1980, 1988, 1989, 1994, 2005, 2008, 2014)
Mayor cantidad de cambios de líder: 12 (3/6/2001)
Menor cantidad de cambios de líder: 0 (7/6/1959, 4/6/1961, 18/8/1963, 5/6/1966, 23/8/1970, 13/6/1976, 5/6/2004)
Mayor cantidad de líderes: 9 (3/6/2001)
Menor cantidad de líderes: 1 (7/6/1959, 4/6/1961, 18/8/1963, 5/6/1966, 23/8/1970, 13/6/1976, 5/6/2004)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 8 (8/6/1980)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (13/6/1976, 13/6/1982)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 79 (31/5/2003)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 0 (13/6/1976, 13/6/1982)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 15 (12/7/2015)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 1 (7/6/1964, 23/8/1964, 8/6/1969, 23/8/1970, 13/8/1972, 13/6/1976, 21/8/1977, 10/8/1980, 7/6/1981, 1/8/1982, 8/6/1986)
Mayor cantidad de pilotos al final: 25 (5/6/1994)
Menor cantidad de pilotos al final: 7 (8/6/1969)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 250 (Ryan Hunter-Reay, 5/6/2004)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 9 (Joe Leonard, 7/6/1970)
Menor margen de victoria: 0.348 (Greg Moore sobre Michael Andretti, 1/6/1997)
Mayor margen de victoria: 4 vueltas (Al Unser sobre Joe Leonard, 6/6/1971; Joe Leonard sobre Bill Vukovich Jr., 13/8/1972)
Posición de largada mas retrasada de un ganador: 25to. (Mike Mosley, 7/6/1981)
Will Power no permitirá que un cinturón de seguridad defectuoso eclipse una sólida temporada 2024 en la NTT INDYCAR SERIES.
Colton Herta es el subcampeón 2024 en la NTT INDYCAR SERIES 2024, su mejor posición final en un campeonato.
Marcus Armstrong será piloto del Meyer Shank Racing (MSR) en la temporada 2025 de la NTT INDYCAR SERIES, uniéndose a Felix Rosenqvist en la alineación del equipo.