Power Rankings: Palou no deja dudas en el puesto Nro. 1
Alex Palou dominó el Power Rankings esta temporada, ocupando el primer puesto después de su victoria en The Thermal Club el 24 de marzo y sin ceder nunca el liderato.
Autódromo de 3.634 metros
Recta principal: 360 mts. Recta opuesta: 900 mts.
Curvas: 13 (9 derecha, 4 izquierda) Sentido: Horario
Ancho en recta principal: Mínimo 12 mts.
Ancho en curvas: Mínimo 12 mts.
Inauguración: 1962. Primera carrera de INDYCAR: 13/7/1982
Fecha | Era | Ganador (mph) | Segundo | Tercero | Pole (mph) |
---|---|---|---|---|---|
2/7/2023 | INDYCAR | Alex Palou (111.125 mph) | Scott Dixon | Will Power | Colton Herta (122.589 mph) |
3/7/2022 | INDYCAR | Scott McLaughlin (101.557) | Alex Palou | Will Power | Pato O’Ward (121.861) |
4/7/2021 | INDYCAR | Josef Newgarden (108.405) | Marcus Ericsson | Alex Palou | Josef Newgarden (121.919) |
13/9/2020 | INDYCAR | Colton Herta (107.763) | Alexander Rossi | Ryan Hunter-Reay | Colton Herta (94.215) |
12/9/2020 | INDYCAR | Will Power (113.978) | Josef Newgarden | Alexander Rossi | Will Power (122.543) |
28/7/2019 | INDYCAR | Scott Dixon (115.837) | Felix Rosenqvist | Ryan Hunter-Reay | Will Power (124.757) |
29/7/2018 | INDYCAR | Alexander Rossi (116.957) | Robert Wickens | Will Power | Alexander Rossi (125.677) |
30/7/2017 | INDYCAR | Josef Newgarden (114.677) | Will Power | Graham Rahal | Will Power (126.672) |
31/7/2016 | INDYCAR | Simon Pagenaud (110.853) | Will Power | Carlos Munoz | Simon Pagenaud (127.271) |
2/8/2015 | INDYCAR | Graham Rahal (105.720) | Justin Wilson | Simon Pagenaud | Scott Dixon (125.869) |
3/8/2014 | INDYCAR | Scott Dixon (108.140) | Sebastien Bourdais | James Hinchcliffe | Sebastien Bourdais (96.586) |
4/8/2013 | INDYCAR | Charlie Kimball (117.825) | Simon Pagenaud | Dario Franchitti | Ryan Hunter-Reay (124.385) |
5/8/2012 | INDYCAR | Scott Dixon (115.379) | Will Power | Simon Pagenaud | Will Power (123.825) |
7/8/2011 | INDYCAR | Scott Dixon (105.861) | Dario Franchitti | Ryan Hunter-Reay | Scott Dixon (119.405) |
8/8/2010 | IRL | Dario Franchitti (100.542) | Will Power | Helio Castroneves | Will Power (120.955) |
9/8/2009 | IRL | Scott Dixon (108.541) | Ryan Briscoe | Dario Franchitti | Ryan Briscoe (121.905) |
20/7/2008 | IRL | Ryan Briscoe (94.873) | Helio Castroneves | Scott Dixon | Helio Castroneves (120.878) |
22/7/2007 | IRL | Scott Dixon (107.222) | Dario Franchitti | Helio Castroneves | Helio Castroneves (121.620) |
10/8/2003 | CART | Paul Tracy (106.251) | Patrick Carpentier | Ryan Hunter-Reay | Paul Tracy (121.220) |
11/8/2002 | CART | Patrick Carpentier (106.68) | Christian Fittipaldi | Michael Andretti | Patrick Carpentier (122.925) |
12/8/2001 | CART | Helio Castroneves (106.627) | Gil de Ferran | Patrick Carpentier | Gil de Ferran (124.214) |
13/8/2000 | CART | Helio Castroneves (106.558) | Gil de Ferran | Christian Fittipaldi | Gil de Ferran (124.394) |
15/8/1999 | CART | Juan Pablo Montoya (109.606) | Paul Tracy | Dario Franchitti | Dario Franchitti (124.394) |
9/8/1998 | CART | Adrian Fernandez (98.428) | Scott Pruett | Bobby Rahal | Dario Franchitti (123.766) |
10/8/1997 | CART | Alex Zanardi (110.456) | Greg Moore | Bobby Rahal | Bryan Herta (122.649) |
11/8/1996 | CART | Alex Zanardi (104.358) | Jimmy Vasser | Michael Andretti | Alex Zanardi (122.1) |
13/8/1995 | CART | Al Unser Jr. (107.11) | Paul Tracy | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve (121.192) |
14/8/1994 | CART | Al Unser Jr. (110.387) | Paul Tracy | Emerson Fittipaldi | Al Unser Jr. (119.517) |
12/9/1993 | CART | Emerson Fittipaldi (102.217) | Robby Gordon | Scott Goodyear | Nigel Mansell (118.372) |
13/9/1992 | CART | Emerson Fittipaldi (107.352) | Paul Tracy | Al Unser Jr. | Michael Andretti (117.791) |
15/9/1991 | CART | Michael Andretti (99.789) | Emerson Fittipaldi | Bobby Rahal | Michael Andretti (116.589) |
16/9/1990 | CART | Michael Andretti (85.751) | Mario Andretti | Al Unser Jr. | Michael Andretti (115.652) |
3/9/1989 | CART | Teo Fabi (104.820) | Al Unser Jr. | Michael Andretti | Teo Fabi (114.168) |
4/9/1988 | CART | Emerson Fittipaldi (89.57) | Mario Andretti | Rick Mears | Danny Sullivan (112.766) |
6/9/1987 | CART | Roberto Guerrero (107.431) | Bobby Rahal | Danny Sullivan | Roberto Guerrero (114.308) |
31/8/1986 | CART | Bobby Rahal (103.430) | Roberto Guerrero | Danny Sullivan | Mario Andretti (113.331) |
1/9/1985 | CART | Bobby Rahal (107.041) | Danny Sullivan | Jacques Villeneuve | Bobby Rahal (114.791) |
2/9/1984 | CART | Mario Andretti (100.388) | Bobby Rahal | Danny Sullivan | Mario Andretti (105.090) |
11/9/1983 | CART | Teo Fabi (98.755) | Mario Andretti | Bobby Rahal | Bobby Rahal (106.189) |
13/7/1980 | USAC | Johnny Rutherford (86.601) | Gordon Johncock | Bill Alsup | Al Unser (101.803) |
Mayor cantidad de victorias: 6 (Scott Dixon: 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2019)
Mayor cantidad de poles: 5 (Will Power: 2010, 2012, 2017, 2019, 2020)
Mayor cantidad de triunfos por equipo: 12 (Tied: Chip Ganassi Racing: 1996, 1997, 1999, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2023; Team Penske: 1992, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2008, 2016, 2017, 2020,
2021, 2022)
Mayor cantidad de cambios de líderes: 8 (4/9/1988, 22/7/2007,30/7/2017)
Menor cantidad de cambios de líderes: 1 (12/9/1993, 13/8/2000)
Mayor cantidad de líderes: 7 (21/8/2008, 2/8/2015)
Menor cantidad de líderes: 2 (1/9/1985, 16/9/1990, 15/9/1991, 12/9/1993, 11/8/1996, 13/8/2000)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 6 (3/7/2022)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (5/8/2012, 4/8/2013, 29/7/2018, 28/7/2019, 12/9/2020)
Mayor cantidad de vueltas en neutralización: 19 (20/7/2008)
Menor cantidad de vueltas en neutralización: 0 (5/8/2012, 4/8/2013, 29/7/2018, 28/7/2019, 12/9/2020)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 23 (7/8/2011)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 2 (13/7/1980, 2/9/1984)
Mayor cantidad de pilotos corriendo al final: 26 (2/7/2023)
Menor cantidad de pilotos corriendo al final: 8 (13/7/1980)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 89 (Patrick Carpentier, 11/8/2002)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 10 (Bobby Rahal, 31/8/1986)
Menor margen de victoria: 0.0934 sec. (Scott Dixon sobre Felix Rosenqvist, 28/7/2019)
Mayor margen de victoria: 56.130 sec. (Bobby Rahal sobre Danny Sullivan, 1/9/1985)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 22ddo. (Scott Dixon, 3/8/2014)
Alex Palou dominó el Power Rankings esta temporada, ocupando el primer puesto después de su victoria en The Thermal Club el 24 de marzo y sin ceder nunca el liderato.
Topcon Healthcare y el Indianapolis Motor Speedway anunciaron el 17 de septiembre que IMS ha adquirido soluciones oftalmológicas de última generación de Topcon.
PREMA Racing anunció este martes 17 de septiembre que Callum Ilott se unirá a la nueva operación en la NTT INDYCAR SERIES del equipo para su debut en la categoría en 2025.