
Doug Boles es el nuevo presidente de INDYCAR y el IMS
La categoría efectuó cambios en puestos dirigenciales clave mientras ingresa en una nueva era de crecimiento.
Extensión: 2.646 metros
Curvas: 10, 3 de derecha, 7 de izquierda
Recta Jefferson Av.: 1.108 mts.
Recta opuesta: 362 mts.
Sentido: Antihorario
Ancho: Mínimo 10,5 mts., máximo 18 mts.
Inaugurado: 2023
Fecha | ERA | Ganador | Segundo | Tercero | Pole |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2023 | INDYCAR | Alex Palou (80.922 mph) | Will Power | Felix Rosenqvist | Alex Palou (95.734 mph) |
06/05/2022 | INDYCAR | Will Power (107.111) | Alexander Rossi | Scott DIxon | Josef Newgarden (112.477) |
06/13/2021 | INDYCAR | Pato O’Ward (97.227) | Josef Newgarden | Alex Palou | Josef Newgarden (114.156) |
06/12/2021 | INDYCAR | Marcus Ericsson (93.509) | Rinus VeeKay | Pato O’Ward | Pato O’Ward (111.938) |
06/02/2019 | INDYCAR | Scott Dixon (87.877) | Marcus Ericsson | Will Power | Josef Newgarden (113.010) |
06/01/2019 | INDYCAR | Josef Newgarden (80.294) | Alexander Rossi | Takuma Sato | Alexander Rossi (114.018) |
06/03/2018 | INDYCAR | Ryan Hunter-Reay (105.176) | Will Power | Ed Jones | Alexander Rossi (90.661) |
06/02/2018 | INDYCAR | Scott Dixon (99.285) | Ryan Hunter-Reay | Alexander Rossi | Marco Andretti (113.024) |
06/04/2017 | INDYCAR | Graham Rahal (105.442) | Josef Newgarden | Will Power | Takuma Sato (114.831) |
06/03/2017 | INDYCAR | Graham Rahal (103.015) | Scott Dixon | James Hinchcliffe | Graham Rahal (114.374) |
06/05/2016 | INDYCAR | Will Power (96.414) | Simon Pagenaud | Ryan Hunter-Reay | Simon Pagenaud (114.266) |
06/04/2016 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (97.857) | Conor Daly | Juan Pablo Montoya | Simon Pagenaud (112.926) |
05/31/2015 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (79.476) | Takuma Sato | Graham Rahal | Juan Pablo Montoya (Entrant points) |
05/30/2015 | INDYCAR | Carlos Munoz (75.510) | Marco Andretti | Simon Pagenaud | Will Power (111.178) |
06/01/2014 | INDYCAR | Helio Castroneves (93.211) | Will Power | Charlie Kimball | Takuma Sato (111.115) |
05/31/2014 | INDYCAR | Will Power (90.138) | Graham Rahal | Tony Kanaan | Helio Castroneves (109.110) |
06/02/2013 | INDYCAR | Simon Pagenaud (84.906) | James Jakes | Mike Conway | Mike Conway (108.326) |
06/01/2013 | INDYCAR | Mike Conway (90.753) | Ryan Hunter-Reay | Justin Wilson | Dario Franchitti (106.642) |
06/03/2012 | INDYCAR | Scott Dixon (85.012) | Dario Franchitti | Simon Pagenaud | Scott Dixon (105.978) |
08/31/2008 | IRL | Justin Wilson (89.911) | Helio Castroneves | Tony Kanaan | Scott Dixon (103.090) |
09/02/2007 | IRL | Tony Kanaan (83.841) | Danica Patrick | Dan Wheldon | Helio Castroneves (103.401) |
06/17/2001 | CART | Helio Castroneves (89.008) | Dario Franchitti | Roberto Moreno | Helio Castroneves (114.908) |
06/18/2000 | CART | Helio Castroneves (97.401) | Max Papis | Oriol Servia | Juan Pablo Montoya (115.604) |
08/08/1999 | CART | Dario Franchitti (81.643) | Paul Tracy | Greg Moore | Juan Pablo Montoya (114.773) |
06/07/1998 | CART | Alex Zanardi (100.052) | Adrian Fernandez | Gil de Ferran | Greg Moore (114.859) |
06/08/1997 | CART | Greg Moore (86.047) | Michael Andretti | Gil de Ferran | Gil de Ferran (109.483) |
06/09/1996 | CART | Michael Andretti (75.136) | Christian Fittipaldi | Gil de Ferran | Scott Pruett (105.29) |
06/11/1995 | CART | Robby Gordon (83.499) | Jimmy Vasser | Scott Pruett | Robby Gordon (108.317) |
06/12/1994 | CART | Paul Tracy (86.245) | Emerson Fittipaldi | Robby Gordon | Nigel Mansell (108.649) |
06/13/1993 | CART | Danny Sullivan (83.116) | Raul Boesel | Mario Andretti | Nigel Mansell (106.627) |
06/07/1992 | CART | Bobby Rahal (81.989) | Raul Boesel | Stefan Johansson | Michael Andretti (101.694) |
06/16/1991 | CART | Emerson Fittipaldi (79.455) | Bobby Rahal | Arie Luyendyk | Michael Andretti (88.721) |
06/17/1990 | CART | Michael Andretti (84.902) | Bobby Rahal | Eddie Cheever Jr. | Michael Andretti (88.102) |
06/18/1989 | CART | Emerson Fittipaldi (76.112) | Scott Pruett | Mario Andretti | Michael Andretti (88.512) |
De 1989 a 1991 se corrió en el centro de Detroit. De 1992 a 2022 se corrió en Belle Isle. 2023 en adelante otra vez en el centro de Detroit. |
Mayor cantidad de victorias: 3 (Helio Castroneves: 2000, 2001, 2014 Carr. 2) (Scott Dixon: 2012, 2018 Carr. 1, 2019 Carr. 2)
Mayor cantidad de poles: 3 (Helio Castroneves: 2001, 2007, 2014 Carr. 1)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 7 (Team Penske: 1994, 2000, 2001, 2014 Carr. 1, 2014 Carr. 2, 2016 Carr. 2, 2019 Carr. 1)
Mayor cantidad de cambios de líder: 10 (31/5/2014, 12/6/2021, 4/6/2023)
Menor cantidad de cambios de líder: 0 (17/6/2001, 3/6/2012)
Mayor cantidad de líderes: 8 (12/6/2021)
Menor cantidad de líderes: 1 (17/6/2001, 3/6/2012)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 8 (8/8/1999, 30/5/2015)
Menor cantidad de neutralizaciones: 1 (4/6/2017, 3/6/2018)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 32 (4/6/2023)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 2 (4/6/2017)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 20 (2/6/2018)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 4 (7/6/1992, 2/9/2007)
Mayor cantidad de pilotos al final: 23 (13/6/2021)
Menor cantidad de pilotos al final: 9 (2/9/2007)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 74 (Alex Palou, 4/6/2023)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 3 (Pato O’Ward, 13/6/2021)
Menor margen de victoria: 0.3308 seg. (Will Power sobre Graham Rahal, 31/5/2014)
Mayor margen de victoria: 12.9707 seg. (Mike Conway sobre Ryan Hunter-Reay, 1/6/2013)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 20mo. (Carlos Munoz, 30/5/2015
La categoría efectuó cambios en puestos dirigenciales clave mientras ingresa en una nueva era de crecimiento.
Illenium encabezará el show y se unirá a Sammy Virji, Two Friends, Kayzo y Oliver Heldens el próximo 25 de mayo en el IMS.
Esta es la continuación de una serie de avances de los equipos de la NTT INDYCAR SERIES 2025 en INDYCAR.com.