Momento mágico: Roger Penske y 20 ‘Baby Borgs’
Aquí hay una foto para la historia del automovilismo: Roger Penske con su récord de 20 trofeos “Baby Borg”.
Extensión: Óvalo de 4.022 mts.
Rectas: 1000 mts.
Curvas: 400 mts. Rectas cortas: 200 mts.
Ancho: rectas 15 mts, curvas 18 mts.
Peralte en rectas: 0 grados
Peralte en curvas: 9 grados, 12 minutos
Inauguración: 1909
Primera carrera INDYCAR SERIES: Mayo 30, 1911
Fecha | ERA | Ganador | Segundo | Tercero | Pole |
---|---|---|---|---|---|
5/28/2023 | INDYCAR | Josef Newgarden (168.193 mph) | Marcus Ericsson | Santino Ferrucci | Alex Palou (234.217 mph) |
5/29/2022 | INDYCAR | Marcus Ericsson (175.428) | Pato O’Ward | Tony Kanaan | Scott Dixon (234.437) |
5/30/2021 | INDYCAR | Helio Castroneves (190.690) | Alex Palou | Simon Pagenaud | Scott Dixon (231.685) |
8/23/2020 | INDYCAR | Takuma Sato (157.824) | Scott Dixon | Graham Rahal | Marco Andretti (231.058) |
5/26/2019 | INDYCAR | Simon Pagenaud (175.794) | Alexander Rossi | Takuma Sato | Simon Pagenaud (229.992) |
5/27/2018 | INDYCAR | Will Power (166.935) | Ed Carpenter | Scott Dixon | Ed Carpenter (229.618) |
5/28/2017 | INDYCAR | Takuma Sato (155.395) | Helio Castroneves | Ed Jones | Scott Dixon (232.164) |
5/29/2016 | INDYCAR | Alexander Rossi (166.634) | Carlos Munoz | Josef Newgarden | James Hinchcliffe (230.760) |
5/24/2015 | INDYCAR | Juan Pablo Montoya (161.341) | Will Power | Charlie Kimball | Scott Dixon (226.760) |
5/25/2014 | INDYCAR | Ryan Hunter-Reay (186.563) | Helio Castroneves | Marco Andretti | Ed Carpenter (231.067) |
5/26/2013 | INDYCAR | Tony Kanaan (187.433) | Carlos Munoz | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter (228.762) |
5/27/2012 | INDYCAR | Dario Franchitti (167.734) | Scott Dixon | Tony Kanaan | Ryan Briscoe (226.484) |
5/29/2011 | INDYCAR | Dan Wheldon (170.265) | JR Hildebrand | Graham Rahal | Alex Tagliani (227.472) |
5/30/2010 | IRL | Dario Franchitti (161.623) | Dan Wheldon | Marco Andretti | Helio Castroneves (227.970) |
5/24/2009 | IRL | Helio Castroneves (150.318) | Dan Wheldon | Danica Patrick | Helio Castroneves (224.864) |
5/25/2008 | IRL | Scott Dixon (143.567) | Vitor Meira | Marco Andretti | Scott Dixon (226.366) |
5/27/2007 | IRL | Dario Franchitti (151.774) | Scott Dixon | Helio Castroneves | Helio Castroneves (225.817) |
5/28/2006 | IRL | Sam Hornish Jr. (157.085) | Marco Andretti | Michael Andretti | Sam Hornish Jr. (228.985) |
5/29/2005 | IRL | Dan Wheldon (157.603) | Vitor Meira | Bryan Herta | Tony Kanaan (227.566) |
5/30/2004 | IRL | Buddy Rice (138.518) | Tony Kanaan | Dan Wheldon | Buddy Rice (222.024) |
5/25/2003 | IRL | Gil de Ferran (156.291) | Helio Castroneves | Tony Kanaan | Helio Castroneves (231.725) |
5/26/2002 | IRL | Helio Castroneves (166.499) | Paul Tracy | Felipe Giaffone | Bruno Junqueira (231.342) |
5/27/2001 | IRL | Helio Castroneves (141.574) | Gil de Ferran | Michael Andretti | Scott Sharp (226.037) |
5/28/2000 | IRL | Juan Pablo Montoya (167.607) | Buddy Lazier | Eliseo Salazar | Greg Ray (223.471) |
5/30/1999 | IRL | Kenny Brack (153.176) | Jeff Ward | Billy Boat | Arie Luyendyk (225.179) |
5/24/1998 | IRL | Eddie Cheever Jr. (145.155) | Buddy Lazier | Steve Knapp | Billy Boat (223.503) |
5/27/1997 | USAC | Arie Luyendyk (145.827) | Scott Goodyear | Jeff Ward | Arie Luyendyk (218.263) |
5/26/1996 | USAC | Buddy Lazier (147.956) | Davy Jones | Richie Hearn | Scott Brayton (233.718) |
5/28/1995 | USAC | Jacques Villeneuve (153.616) | Christian Fittipaldi | Bobby Rahal | Scott Brayton (231.604) |
5/29/1994 | USAC | Al Unser Jr. (160.872) | Jacques Villeneuve | Bobby Rahal | Al Unser Jr. (228.011) |
5/30/1993 | USAC | Emerson Fittipaldi (157.207) | Arie Luyendyk | Nigel Mansell | Arie Luyendyk (223.967) |
5/24/1992 | USAC | Al Unser Jr. (134.477) | Scott Goodyear | Al Unser | Roberto Guerrero (232.482) |
5/26/1991 | USAC | Rick Mears (176.457) | Michael Andretti | Arie Luyendyk | Rick Mears (224.113) |
5/27/1990 | USAC | Arie Luyendyk (185.981) | Bobby Rahal | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi (225.301) |
5/28/1989 | USAC | Emerson Fittipaldi (167.581) | Al Unser Jr. | Raul Boesel | Rick Mears (223.885) |
5/29/1988 | USAC | Rick Mears (144.809) | Emerson Fittipaldi | Al Unser | Rick Mears (219.198) |
5/24/1987 | USAC | Al Unser (162.175) | Roberto Guerrero | Fabrizio Barbazza | Mario Andretti (215.39) |
5/31/1986 | USAC | Bobby Rahal (170.722) | Kevin Cogan | Rick Mears | Rick Mears (216.828) |
5/26/1985 | USAC | Danny Sullivan (152.982) | Mario Andretti | Roberto Guerrero | Pancho Carter (212.583) |
5/27/1984 | USAC | Rick Mears (163.612) | Roberto Guerrero | Al Unser | Tom Sneva (210.029) |
5/29/1983 | USAC | Tom Sneva (162.117) | Al Unser | Rick Mears | Teo Fabi (207.395) |
5/30/1982 | USAC | Gordon Johncock (162.029) | Rick Mears | Pancho Carter | Rick Mears (207.004) |
5/24/1981 | USAC | Bobby Unser (139.084) | Mario Andretti | Vern Schuppan | Bobby Unser (200.546) |
5/25/1980 | USAC | Johnny Rutherford (142.862) | Tom Sneva | Gary Bettenhausen | Johnny Rutherford (192.256) |
5/27/1979 | USAC | Rick Mears (158.899) | A.J. Foyt | Mike Mosley | Rick Mears (193.736) |
5/28/1978 | USAC | Al Unser (161.363) | Tom Sneva | Gordon Johncock | Tom Sneva (202.156) |
5/29/1977 | USAC | A.J. Foyt (161.331) | Tom Sneva | Al Unser | Tom Sneva (198.884) |
5/30/1976 | USAC | Johnny Rutherford (148.725) | A.J. Foyt | Gordon Johncock | Johnny Rutherford (188.957) |
5/25/1975 | USAC | Bobby Unser (149.213) | Johnny Rutherford | A.J. Foyt | A.J. Foyt (193.976) |
5/26/1974 | USAC | Johnny Rutherford (158.589) | Bobby Unser | Bill Vukovich II | A.J. Foyt (191.632) |
5/28/1973 | USAC | Gordon Johncock (159.036) | Bill Vukovich II | Roger McCluskey | Johnny Rutherford (198.413) |
5/27/1972 | USAC | Mark Donohue (162.962) | Al Unser | Joe Leonard | Bobby Unser (195.94) |
5/29/1971 | USAC | Al Unser (157.735) | Peter Revson | A.J. Foyt | Peter Revson (178.696) |
5/30/1970 | USAC | Al Unser (155.749) | Mark Donohue | Dan Gurney | Al Unser (170.221) |
5/30/1969 | USAC | Mario Andretti (156.867) | Dan Gurney | Bobby Unser | A.J. Foyt (170.568) |
5/30/1968 | USAC | Bobby Unser (152.882) | Dan Gurney | Mel Kenyon | Joe Leonard (171.559) |
5/30/1967 | USAC | A.J. Foyt (151.207) | Al Unser | Joe Leonard | Mario Andretti (168.982) |
5/30/1966 | USAC | Graham Hill (144.317) | Jim Clark | Jim McElreath | Mario Andretti (165.899) |
5/31/1965 | USAC | Jim Clark (150.686) | Parnelli Jones | Mario Andretti | A.J. Foyt (161.233) |
5/30/1964 | USAC | A.J. Foyt (147.35) | Rodger Ward | Lloyd Ruby | Jim Clark (158.828) |
5/30/1963 | USAC | Parnelli Jones (143.137) | Jim Clark | A.J. Foyt | Parnelli Jones (151.153) |
5/30/1962 | USAC | Rodger Ward (140.293) | Len Sutton | Eddie Sachs | Parnelli Jones (150.37) |
5/30/1961 | USAC | A.J. Foyt (139.13) | Eddie Sachs | Rodger Ward | Eddie Sachs (147.481) |
5/30/1960 | USAC | Jim Rathmann (138.767) | Rodger Ward | Paul Goldsmith | Eddie Sachs (146.592) |
5/30/1959 | USAC | Rodger Ward (135.857) | Jim Rathmann | Johnny Thomson | Johnny Thomson (145.908) |
5/30/1958 | USAC | Jimmy Bryan (133.791) | George Amick | Johnny Boyd | Dick Rathmann (145.974) |
5/30/1957 | USAC | Sam Hanks (135.601) | Jim Rathmann | Jimmy Bryan | Pat O’Connor (143.948) |
5/30/1956 | USAC | Pat Flaherty (128.49) | Sam Hanks | Don Freeland | Pat Flaherty (145.596) |
5/30/1955 | AAA | Bob Sweikert (128.213) | Tony Bettenhausen | Jimmy Davies | Jerry Hoyt (140.045) |
5/31/1954 | AAA | Bill Vukovich (130.84) | Jimmy Bryan | Jack McGrath | Jack McGrath (141.033) |
5/30/1953 | AAA | Bill Vukovich (128.74) | Art Cross | Sam Hanks | Bill Vukovich (138.392) |
5/30/1952 | AAA | Troy Ruttman (128.922) | Jim Rathmann | Sam Hanks | Fred Agabashian (138.01) |
5/30/1951 | AAA | Lee Wallard (126.244) | Mike Nazaruk | Jack McGrath | Duke Nalon (136.498) |
5/30/1950 | AAA | Johnnie Parsons (124.002) | Bill Holland | Mauri Rose | Walt Faulkner (134.343) |
5/30/1949 | AAA | Bill Holland (121.327) | Johnnie Parsons | George Connor | Duke Nalon (132.939) |
5/31/1948 | AAA | Mauri Rose (119.814) | Bill Holland | Duke Nalon | Rex Mays (130.577) |
5/30/1947 | AAA | Mauri Rose (116.338) | Bill Holland | Ted Horn | Ted Horn (126.564) |
5/30/1946 | AAA | George Robson (114.82) | Jimmy Jackson | Ted Horn | Cliff Bergere (126.471) |
5/30/1941 | AAA | F. Davis-M. Rose (115.117) | Rex Mays | Ted Horn | Mauri Rose (128.691) |
5/30/1940 | AAA | Wilbur Shaw (114.277) | Rex Mays | Mauri Rose | Rex Mays (127.85) |
5/30/1939 | AAA | Wilbur Shaw (115.035) | Jimmy Snyder | Cliff Bergere | Jimmy Snyder (130.138) |
5/30/1938 | AAA | Floyd Roberts (117.2) | Wilbur Shaw | Chet Miller | Floyd Roberts (125.681) |
5/31/1937 | AAA | Wilbur Shaw (113.58) | Ralph Hepburn | Ted Horn | Bill Cummings (123.343) |
5/30/1936 | AAA | Louis Meyer (109.069) | Ted Horn | Doc MacKenzie | Rex Mays (119.644) |
5/30/1935 | AAA | Kelly Petillo (106.24) | Wilbur Shaw | Bill Cummings | Rex Mays (120.736) |
5/30/1934 | AAA | Bill Cummings (104.863) | Mauri Rose | Lou Moore | Kelly Petillo (119.329) |
5/30/1933 | AAA | Louis Meyer (104.162) | Wilbur Shaw | Lou Moore | Bill Cummings (118.53) |
5/30/1932 | AAA | Fred Frame (104.144) | Howdy Wilcox II | Cliff Bergere | Lou Moore (117.363) |
5/30/1931 | AAA | Louis Schneider (96.629) | Fred Frame | Ralph Hepburn | Russ Snowberger (112.769) |
5/30/1930 | AAA | Billy Arnold (100.448) | Shorty Cantlon | Louis Schneider | Billy Arnold (113.268) |
5/30/1929 | AAA | Ray Keech (97.585) | Louis Meyer | Jimmy Gleason | Cliff Woodbury (120.599) |
5/30/1928 | AAA | Louis Meyer (99.482) | Lou Moore | George Souders | Leon Duray (122.391) |
5/30/1927 | AAA | George Souders (97.545) | Earl DeVore | Tony Gulotta | Frank Lockhart (120.1) |
5/31/1926 | AAA | Frank Lockhart (95.904) | Harry Hartz | Cliff Woodbury | Earl Cooper (111.735) |
5/30/1925 | AAA | Peter DePaolo (101.127) | Dave Lewis | Phil Shafer | Leon Duray (113.196) |
5/30/1924 | AAA | L.L. Corum-J. Boyer (98.234) | Earl Cooper | Jimmy Murphy | Jimmy Murphy (108.037) |
5/30/1923 | AAA | Tommy Milton (90.954) | Harry Hartz | Jimmy Murphy | Tommy Milton (108.17) |
5/30/1922 | AAA | Jimmy Murphy (94.484) | Harry Hartz | Eddie Hearne | Jimmy Murphy (100.5) |
5/30/1921 | AAA | Tommy Milton (89.621) | Roscoe Sarles | Percy Ford | Ralph DePalma (100.75) |
5/31/1920 | AAA | Gaston Chevrolet (88.618) | Rene Thomas | Tommy Milton | Ralph DePalma (99.15) |
5/30/1919 | AAA | Howdy Wilcox (88.05) | Eddie Hearne | Jules Goux | Rene Thomas (104.78) |
5/30/1916 | AAA | Dario Resta (84.001) | Wilbur D'Alene | Ralph Mulford | Johnny Aitken (96.69) |
5/29/1915 | AAA | Ralph DePalma (89.84) | Dario Resta | Gil Anderson | Howard Wilcox (98.9) |
5/30/1914 | AAA | Rene Thomas (82.474) | Arthur Duray | Albert Guyot | Jean Chassagne (Drew Pole) |
5/30/1913 | AAA | Jules Goux (75.933) | Spencer Wishart | Charlie Merz | Caleb Bragg (Drew Pole) |
5/30/1912 | AAA | Joe Dawson (78.719) | Teddy Tetzlaff | Hughie Hughes | Gil Anderson (First Entered) |
5/30/1911 | AAA | Ray Harroun (74.602) | Ralph Mulford | David Bruce-Brown | Lewis Strang (First Entered) |
Más victorias: 4 (A.J. Foyt: 1961, 1964, 1967, 1977; Al Unser: 1970, 1971, 1978, 1987; Rick Mears: 1979,
1984, 1988, 1991; Helio Castroneves: 2001, 2002, 2009, 2021)
Mayor cantidad de poles: 6 (Rick Mears: 1979, 1982, 1986, 1988, 1989, 1991)
Mayor cantidad de victorias de un equipo: 19 (Team Penske: 1972, 1979, 1981, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994,
2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2015, 2018, 2019, 2023)
Mayor cantidad de cambios de líder: 68 (26/5/2013)
Menor cantidad de cambios de líder: 1 (30/5/1930)
Mayor cantidad de líderes de carrera: 15 (28/5/2017, 27/5/2018)
Menor cantidad de líderes de carrera: 2 (30/5/1930, 30/5/1935)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 14 (29/5/1988)
Menor cantidad de neutralizaciones: 2 (30/5/2021)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 85 (24/5/1992)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 18 (30/5/2021)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del ganador: 22 (30/5/2021)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del ganador: 1 (31/5/1926, 30/5/1950, 30/5/1967, 27/5/1984, 28/5/1989)
Mayor cantidad de pilotos corriendo al final: 30 (30/5/2021)
Menor cantidad de pilotos corriendo al final: 7 (30/5/1966)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 198 (Billy Arnold, 30/5/1930)
Menor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 1 (Dan Wheldon, 29/5/2011)
Margen de victoria más cerrado: 0.043 seg. (Al Unser Jr. sobre Scott Goodyear, 24/5/1992)
Margen de victoria más amplio: 13m 8.40 seg. (Jules Goux sobre Spencer Wishart, 30/5/1913)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 28vo. (Ray Harroun, 30/5/1911; Louis Meyer, 30/5/1936)
Aquí hay una foto para la historia del automovilismo: Roger Penske con su récord de 20 trofeos “Baby Borg”.
Robert Shwartzman se embarca en su temporada de novato en la NTT INDYCAR SERIES en 2025. El piloto nacido en Israel que se mudó a Rusia en sus primeros años conducirá el Chevrolet Nro. 83 del PREMA Racing.
BorgWarner le entregó a Josef Newgarden, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2024, su segundo Trofeo de Piloto del Campeonato en una ceremonia efectuada este jueves 16 de enero en el Museo Henry Ford.