Mayo, el mejor mes de las carreras, ya está aquí, y NBC Sports, Peacock, Universo y INDYCAR Radio Network brindan una cobertura completa del Gran Premio de Sonsio y las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge en el Indianapolis Motor Speedway.
NBC Sports presentará más de 60 horas de programación de la NTT INDYCAR SERIES en este mes de mayo, encabezada por la 108va. edición de las 500 Millas de Indianápolis el domingo 26 de mayo en NBC, Peacock y Universo.
Además de transmitir simultáneamente la cobertura de la carrera de las 500 Millas de Indianápolis, Peacock será el hogar exclusivo para la cobertura de las prácticas, la clasificación, las sesiones de calentamiento y la programación adicional de INDYCAR en torno a “El mayor espectáculo de las carreras”. También transmitirá simultáneamente la carrera en circuito interno el Sonsio Grand Prix, a través de NBC el sábado 11 de mayo.
Para obtener más información sobre la cobertura completa de transmisión de Peacock de la temporada INDYCAR 2024 y cómo registrarse, haga clic aquí .
La 108va. edición de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge se transmitirá el 26 de mayo con cinco horas de cobertura en vivo del día de la carrera, comenzando con cobertura previa a la carrera a las 11 a.m. ET por NBC, Peacock y la red de cable en español Universo, hasta llegar a la cobertura de la carrera a partir de las 12:30 pm hora del este.
Peacock nuevamente será el hogar de las prácticas y clasificación de Indy 500 brindando más de 50 horas de cobertura, comenzando con la primera sesión de práctica a las 9:15 am ET el martes 14 de mayo, exclusivamente en esa plataforma.
La cadena de transmisión NBC transmitirá la cobertura de clasificación de Indy 500 de 3 a 6 pm, hora del Este, el domingo 19 de mayo, cuando se determinará dramáticamente la grilla de largada. Peacock transmitirá simultáneamente toda la cobertura de la clasificación en NBC.
Además de la práctica y la clasificación, la cobertura exclusiva del Miller Lite Carb Day, el AES 500 Festival Parade y la Indy 500 Victory Celebration se transmitirán en vivo por Peacock.
La cobertura del Gran Premio de Sonsio desde el circuito interno del IMS se presentará a las 3 pm ET el sábado 11 de mayo en NBC y Peacock. Peacock transmitirá exclusivamente las prácticas, la clasificación, las carreras de la INDY NXT by Firestone y la sesión de calentamiento desde IMS el viernes y sábado del fin de semana de carreras.
INDYCAR LIVE transmitirá todas las prácticas y sesiones de clasificación de INDY NXT by Firestone a nivel mundial, con cobertura en vivo de las dos carreras fuera de los Estados Unidos. Haga clic aquí para obtener más información sobre INDYCAR LIVE.
La INDYCAR Radio Network también ofrecerá una cobertura completa de toda la acción en la pista del mes de mayo en SiriusXM 218, la aplicación INDYCAR impulsada por NTT DATA, indycar.com/leaderboard e indycarradio.com , con la carrera del Gran Premio de Sonsio y la clasificación y carrera de las 500 Millas de Indianápolis también programas disponibles para los afiliados terrestres de la red.
HORARIO DE TELEVISIÓN Y RADIO DEL MES DE MAYO
(Todos los horarios ET – Horarios sujetos a cambios)
Televisión
Fecha | Evento | Horario | Cadena |
Mayo 10 | Práctica Sonsio Grand Prix | 9:30-10:45 a.m. | Peacock |
Mayo 10 | Práctica Sonsio Grand Prix | 1:10-2:10 p.m. | Peacock |
Mayo 10 | Clasificación Sonsio Grand Prix | 4:20-5:50 p.m. | Peacock |
Mayo 10 | INDY NXT by Firestone Carrera 1 | 6:10-7:20 p.m. | Peacock |
May 11 | Warmup Sonsio Grand Prix | 11:15-11:45 a.m. | Peacock |
May 11 | INDY NXT by Firestone Carrera 2 | 1-2:10 p.m. | Peacock |
May 11 | Show pre carreraSonsio Grand Prix | 3-3:30 p.m. | NBC, Peacock |
Mayo 11 | Sonsio Grand Prix | 3:30-5:30 p.m. | NBC, Peacock |
Mayo 11 | Post carrera Sonsio Grand Prix | 5:30-6 p.m. | NBC, Peacock |
Mayo 14 | Práctica Indianapolis 500 | 9:15-11:15 a.m. | Peacock |
Mayo 14 | Práctica Indianapolis 500 | 1-6 p.m. | Peacock |
Mayo 15-17 | Práctica Indianapolis 500 | Noon-6 p.m. | Peacock |
Mayo 18 | Práctica pre Clasificación Indianapolis 500 | 8:30-9:30 a.m. | Peacock |
Mayo 18 | Clasificación Indianapolis 500 | 11 a.m.-5:50 p.m. | Peacock |
Mayo 19 | Práctica Indianapolis 500 Fast 12 y Ultima chance de Clasificación | Noon-2 p.m. | Peacock |
Mayo 19 | Clasificación Indianapolis 500 Fast 12, Ultima chance, Fast Six | 3-6 p.m. | NBC, Peacock |
Mayo 20 | Práctica Indianapolis 500 | 1-3 p.m. | Peacock |
Mayo 24 | Práctica Miller Lite Carb Day | 11 a.m.-1 p.m. | Peacock |
Mayo 24 | Indy 500 Pit Stop Challenge | 2:30-4 p.m. | Peacock |
Mayo 25 | Desfile AES 500 Festival | Noon-2 p.m. | Peacock |
Mayo 26 | Show pre carrera 108va. Indianapolis 500 | 11 a.m.-12:30 p.m. | NBC, Peacock, Universo |
Mayo 26 | 108va. Indianapolis 500 | 12:30-4 p.m. | NBC, Peacock, Universo |
Mayo 27 | Celebración de la victoria 108va. Indianapolis 500 | 8:30-11 p.m. | Peacock |
Radio
Fecha | Evento | Horario |
Mayo 10 | Práctica Sonsio Grand Prix | 9:30-10:50 a.m. |
Mayo 10 | Práctica INDY NXT by Firestone | 11:05 a.m.-noon |
Mayo 10 | Práctica Sonsio Grand Prix | 1:10-2:10 p.m. |
Mayo 10 | Clasificación INDY NXT by Firestone | 2:30-3 p.m. |
May 10 | Clasificación Sonsio Grand Prix | 4:20-5:50 p.m. |
Mayo 10 | INDY NXT by Firestone Carrera 1 | 6:05-7:20 p.m. |
Mayo 11 | Warmup Sonsio Grand Prix | 11:15-11:45 a.m. |
Mayo 11 | INDY NXT by Firestone Carrera 2 | 12:55-2:10 p.m. |
Mayo 11 | Sonsio Grand Prix* | 3-6 p.m. |
May 14 | Práctica Indianapolis 500 | 3-6 p.m. |
Mayo 15-17 | Práctica Indianapolis 500 | Noon-6 p.m. |
Mayo 18 | Práctica pre clasificación Indianapolis 500 | 8:30-9:30 a.m. |
Mayo 18 | Clasificación Indianapolis 500* | 11 a.m.-6 p.m. |
Mayo 19 | Práctica pre clasificación Indianapolis 500 | Noon-2 p.m. |
Mayo 19 | Clasificación Indianapolis 500* | 3-6 p.m. |
Mayo 20 | Práctica Indianapolis 500 | 1-3 p.m. |
Mayo 24 | Práctica Miller Lite Carb Day | 11 a.m.-1 p.m. |
Mayo 26 | Show del Día de Carrera* | 10-11 a.m. |
Mayo 26 | 108va. Indianapolis 500* | 11 a.m.-4 p.m. |
Nota: Todos los programas se transmiten en SiriusXM 218, la aplicación INDYCAR con tecnología de NTT DATA, indycar.com/leaderboard e indycarradio.com.
* — Programas en afiliados terrestres de INDYCAR Radio Network