El primer ensayo le ayuda a Chadwick a centrarse en donde mejorar
Jamie Chadwick completó casi 90 vueltas en su primera prueba de un auto de la NTT INDYCAR SERIES el pasado lunes en Barber Motorsports Park.
Autódromo de 6.458 metros
14 curvas: 8 derecha, 6 izquierda
Inaugurado en 1955
Primera carrera de INDYCAR: 19/9/1982
Fecha | ERA | Ganador | Segundo | Tercero | Pole |
---|---|---|---|---|---|
06/18/2023 | INDYCAR | Alex Palou (120.335 mph) | Josef Newgarden | Pato O’Ward | Colton Herta (144.223 mph) |
06/12/2022 | INDYCAR | Josef Newgarden (117.174) | Marcus Ericsson | Alexander Rossi | Alexander Rossi (137.799) |
06/20/2021 | INDYCAR | Alex Palou (119.424) | Colton Herta | Will Power | Josef Newgarden (136.301) |
07/12/2020 | INDYCAR | Felix Rosenqvist (118.942) | Pato O’Ward | Alexander Rossi | Pato O’Ward (137.758) |
07/11/2020 | INDYCAR | Scott Dixon (116.027) | Will Power | Alex Palou | Josef Newgarden (136.946) |
06/23/2019 | INDYCAR | Alexander Rossi (132.894) | Will Power | Josef Newgarden | Colton Herta (140.306) |
06/24/2018 | INDYCAR | Josef Newgarden (132.101) | Ryan Hunter-Reay | Scott Dixon | Josef Newgarden (140.020) |
06/25/2017 | INDYCAR | Scott Dixon (123.431) | Josef Newgarden | Helio Castroneves | Helio Castroneves (142.649) |
06/26/2016 | INDYCAR | Will Power (121.426) | Tony Kanaan | Graham Rahal | Will Power (141.379) |
08/12/2007 | Champ Car | Sebastien Bourdais (127.481) | Dan Clarke | Graham Rahal | Sebastien Bourdais (143.525) |
09/24/2006 | Champ Car | AJ Allmendinger (107.967) | Bruno Junqueria | Sebastien Bourdais | Dan Clarke (126.585) |
08/08/2004 | Champ Car | Alex Tagliani (110.903) | Rodolfo Lavín Jr. | Sebastien Bourdais | Sebastien Bourdais (141.420) |
08/03/2003 | CART | Bruno Junqueira (86.493) | Sebastien Bourdais | Alex Tagliani | Bruno Junqueira (140.524) |
08/18/2002 | CART | Cristiano da Matta (124.856) | Alex Tagliani | Bruno Junqueria | Bruno Junqueira (141.980) |
08/19/2001 | CART | Bruno Junqueira (90.721) | Michael Andretti | Adrian Fernandez | Kenny Brack (117.969) |
08/20/2000 | CART | Paul Tracy (136.457) | Adrian Fernandez | Kenny Brack | Dario Franchitti (145.924) |
07/11/1999 | CART | Christian Fittipaldi (137.697) | Michael Andretti | Adrian Fernandez | Michael Andretti (144.692) |
08/16/1998 | CART | Dario Franchitti (127.145) | Alex Zanardi | Christian Fittipaldi | Michael Andretti (145.745) |
08/17/1997 | CART | Alex Zanardi (102.995) | Mauricio Gugelmin | Gil de Ferran | Mauricio Gugelmin (142.342) |
08/18/1996 | CART | Michael Andretti (104.183*) | Bobby Rahal | Alex Zanardi | Alex Zanardi (142.873*) |
07/09/1995 | CART | Jacques Villeneuve (105.148*) | Paul Tracy | Jimmy Vasser | Jacques Villeneuve (143.913*) |
09/11/1994 | CART | Jacques Villeneuve (118.325*) | Al Unser Jr. | Emerson Fittipaldi | Paul Tracy (138.241*) |
08/22/1993 | CART | Paul Tracy (119.829*) | Nigel Mansell | Bobby Rahal | Paul Tracy (135.681*) |
08/23/1992 | CART | Emerson Fittipaldi (111.983*) | Al Unser Jr. | Bobby Rahal | Paul Tracy (134.670*) |
09/22/1991 | CART | Michael Andretti (127.719*) | Al Unser Jr. | Mario Andretti | Bobby Rahal (136.080*) |
09/23/1990 | CART | Michael Andretti (107.467*) | Emerson Fittipaldi | Rick Mears | Danny Sullivan (132.864*) |
09/10/1989 | CART | Danny Sullivan (124.277*) | Teo Fabi | Rick Mears | Danny Sullivan (132.039*) |
09/11/1988 | CART | Emerson Fittipaldi (123.682*) | Bobby Rahal | Mario Andretti | Danny Sullivan (130.619*) |
08/30/1987 | CART | Mario Andretti (121.597*) | Geoff Brabham | Al Unser Jr. | Mario Andretti (129.321*) |
10/04/1986 | CART | Emerson Fittipaldi (82.781*) | Michael Andretti | Rick Mears | Bobby Rahal (125.813*) |
08/04/1985 | CART | Jacques Villeneuve** (115.435*) | Michael Andretti | Alan Jones | Danny Sullivan (130.081*) |
08/05/1984 | CART | Mario Andretti (117.743*) | Bobby Rahal | Al Unser | Mario Andretti (126.514*) |
07/31/1983 | CART | Mario Andretti (100.603*) | Al Unser Jr. | Al Unser | Mario Andretti (122.566*) |
09/19/1982 | CART | Hector Rebaque (110.465*) | Al Unser | Bobby Rahal | Rick Mears (123.803*) |
Mayor cantidad de victorias: 3 (Mario Andretti: 1983, 1984, 1987; Emerson Fittipaldi: 1986, 1988, 1992; Michael Andretti: 1990, 1991, 1996)
Mayor cantidad de poles: 4 (Danny Sullivan: 1985, 1988, 1989, 1990)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 10 (Newman-Haas: 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 1996, 1999, 2002, 2003, 2007)
Mayor cantidad de cambios de líder: 11 (31/7/1983, 20/6/2021)
Menor cantidad de cambios de líder: 0 (30/8/1987, 15/8/1993, 3/8/2003)
Mayor cantidad de líderes: 7 (20/6/2021; 12/6/2022)
Menor cantidad de líderes: 1 (30/8/1987, 15/8/1993, 3/8/2003)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 6 (9/7/1995, 17/8/1997, 19/8/2001, 24/9/2006)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (19/9/1982, 5/8/1984, 4/8/1985, 30/8/1987, 11/8/1988, 22/9/1991, 11/7/1999, 20/8/2000, 24/6/2018, 23/6/2019)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 21 (19/8/2001)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 0 (19/9/1982, 5/8/1984, 4/8/1985, 30/8/1987, 11/8/1988, 22/9/1991, 11/7/1999, 20/8/2000, 24/6/2018, 23/6/2019)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 23 (12/6/2022, 18/6/2023)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 1 (19/8/1982)
Mayor cantidad de pilotos corriendo en el final: 25 (12/6/2022)
Menor cantidad de pilotos corriendo en el final: 8 (19/9/1982)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 54 (Alexander Rossi, 23/6/2019)
Menor cantidad de vueltas lideradas por un ganador: 1 (Hector Rebague, 19/9/1982; Michael Andretti, 18/8/1996)
Margen de victoria más cerrado: 0.3300 sec. (Emerson Fittipaldi sobre Michael Andretti, 4/10/1986)
Margen de victoria más amplio: 1 lap. (Hector Rebaque over Al Unser, 19/9/1982)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 13th (Alex Tagliani, 8/8/2004)
Jamie Chadwick completó casi 90 vueltas en su primera prueba de un auto de la NTT INDYCAR SERIES el pasado lunes en Barber Motorsports Park.
Pregunta de hoy: ¿Cuál de las nuevas alineaciones de pilotos anunciadas recientemente entre los equipos de la NTT INDYCAR SERIES genera más expectativa?
Alex Palou fue homenajeado por su tercer campeonato NTT INDYCAR SERIES en los últimos cuatro años durante la Victory Lap Celebration efectuada el lunes 30 de septiembre en Indianapolis.