
Louis Foster progresa mientras asimila las lecciones de novato
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Circuito de 3.600 metros
11 curvas: 7 a izquierda, 4 a derecha
Sentido: Antihorario
Ancho mínimo: 15 mts, máximo 23 mts.
Inaugaración: 1957
Primera carrera INDYCAR: 23/10/1983
Fecha | ERA | Ganador | Segundo | Tercero | Pole |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 | INDYCAR | Scott Dixon (92.645 mph) | Scott McLaughlin | Alex Palou | Felix Rosenqvist (120.897 mph) |
11/09/2022 | INDYCAR | Alex Palou (103.277) | Josef Newgarden | Will Power | Will Power (112.505) |
19/09/2021 | INDYCAR | Colton Herta (104.114) | Alex Palou | Romain Grosjean | Colton Herta (113.798) |
22/09/2019 | INDYCAR | Colton Herta (106.057) | Will Power | Scott Dixon | Colton Herta (114.867) |
12/09/2004 | Champ Car | Patrick Carpentier (100.217) | Bruno Junqueira | Oriol Servia | Sebastien Bourdais (116.163) |
15/06/2003 | CART | Patrick Carpentier (107.986) | Bruno Junqueira | Paul Tracy | Patrick Carpentier (115.800) |
09/06/2002 | CART | Cristiano da Matta (101.164) | Christian Fittipaldi | Kenny Brack | Cristiano da Matta (115.970) |
14/10/2001 | CART | Max Papis (84.919) | Memo Gidley | Gil de Ferran | Gil de Ferran (117.453) |
10/09/2000 | CART | Helio Castroneves (104.949) | Gil de Ferran | Dario Franchitti | Helio Castroneves (118.969) |
12/09/1999 | CART | Bryan Herta (101.924) | Roberto Moreno | Max Papis | Bryan Herta (117.903) |
13/09/1998 | CART | Bryan Herta (96.726) | Alex Zanardi | Tony Kanaan | Bryan Herta (118.229) |
07/09/1997 | CART | Jimmy Vasser (109.694) | Mark Blundell | Alex Zanardi | Bryan Herta (118.666) |
08/09/1996 | CART | Alex Zanardi (102.687) | Bryan Herta | Scott Pruett | Alex Zanardi (118.475) |
10/09/1995 | CART | Gil de Ferran (98.943) | Paul Tracy | Mauricio Gugelmin | Jacques Villeneuve (114.470) |
09/10/1994 | CART | Paul Tracy (92.978) | Raul Boesel | Jacques Villeneuve | Paul Tracy (113.768) |
03/10/1993 | CART | Paul Tracy (106.303) | Emerson Fittipaldi | Arie Luyendyk | Emerson Fittipaldi (112.296) |
18/10/1992 | CART | Michael Andretti (99.996) | Mario Andretti | Bobby Rahal | Michael Andretti (111.976) |
20/10/1991 | CART | Michael Andretti (103.604) | Al Unser Jr. | Mario Andretti | Michael Andretti (110.555) |
21/10/1990 | CART | Danny Sullivan (103.556) | Al Unser Jr. | Michael Andretti | Danny Sullivan (110/113) |
15/10/1989 | CART | Rick Mears (94.174) | Mario Andretti | Al Unser Jr. | Rick Mears (110.168) |
16/10/1988 | CART | Danny Sullivan (94.090) | Michael Andretti | Mario Andretti | Danny Sullivan (107.283) |
11/10/1987 | CART | Bobby Rahal (118.879) | Danny Sullivan | Rick Mears | Mario Andretti (129.237) |
12/10/1986 | CART | Bobby Rahal (119.693) | Danny Sullivan | Michael Andretti | Mario Andretti (128.969) |
06/10/1985 | CART | Bobby Rahal (112.923) | Al Unser | Al Unser Jr. | Bobby Rahal (126.283) |
21/10/1984 | CART | Bobby Rahal (116.619) | Mario Andretti | Michael Andretti | Mario Andretti (126.596) |
23/10/1983 | CART | Teo Fabi (106.943) | Mario Andretti | Chip Ganassi | Teo Fabi (120.169) |
Mayor cantidad de victorias: 4 (Bobby Rahal: 1984, 1985, 1986, 1987)
Mayor cantidad de poles: 3 (Mario Andretti: 1984, 1986, 1987; Bryan Herta 1997, 1998, 1999)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 6 (Team Penske: 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 2000)
Mayor cantidad de cambios de líder: 8 (16/10/1988)
Menor cantidad de cambios de líder: 0 (21/10/1990, 20/10/1991, 18/10/1992, 9/10/1994, 12/9/1999, 15/6/2003)
Mayor cantidad de líderes: 6 (16/10/1988, 10/9/2023)
Menor cantidad de líderes: 1 (21/10/1990, 20/10/1991, 18/10/1992, 9/10/1994, 12/9/1999, 15/6/2003)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 8 (14/10/2001, 10/9/2023)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (21/10/1984, 12/10/1986, 11/10/1987, 20/10/1991, 3/10/1993, 7/9/1997)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 35 (10/9/2023)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 0 (21/10/1984, 12/10/1986, 11/10/1987, 20/10/1991, 3/10/1993, 7/9/1997)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 19 (22/9/2019)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 2 (11/10/1987)
Mayor cantidad de pilotos al final: 26 (19/9/2021)
Menor cantidad de pilotos al final: 9 (23/10/1983)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 95 (Teo Fabi, 23/10/1983)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 16 (Max Papis, 14/10/2001)
Margen de victoria más cerrado: 0.343 sec. (Bryan Herta over Alex Zanardi, 13/9/1998)
Margen de victoria más amplio: 30.3812 sec. (Alex Palou over Josef Newgaeden 11/9/2022)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 25th (Max Papis, 14/10/2001)
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Sting Ray Robb se unió a Juncos Hollinger Racing esta temporada baja después de pasar sus dos temporadas anteriores de NTT INDYCAR SERIES con Dale Coyne Racing en 2023 y AJ Foyt Racing el año pasado.
INDYCAR ha informado a sus equipos de competición sobre una actualización de procedimientos que afecta a los pilotos elegibles antes de la 109na. edición de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge.