
VeeKay demuestra que encaja perfectamente con Coyne al quedar entre los 10 primeros en St. Pete
Rinus VeeKay hizo un debut impresionante con el Dale Coyne Racing en el Firestone Grand Prix de St. Petersburg de RP Funding, que abrió la temporada.
Autódromo de 3.164 metros
Recta principal: 735 mts. Recta opuesta: 654 mts.
12 curvas: 9 derecha, 3 izquierda
Ancho: mínimo 9 mts., máximo 23 mts.
Primera carrera de INDYCAR: 17 de junio de 1984
Fecha | Era | Ganador | Segundo | Tercero | Pole (mph) |
---|---|---|---|---|---|
3/9/2023 | INDYCAR | Alex Palou (110.758 mph) | Felix Rosenqvist | Scott Dixon | Graham Rahal (121.236 mph) |
4/9/2022 | INDYCAR | Scott McLaughlin (111.493) | Will Power | Scott Dixon | Scott McLaughlin (121.412) |
12/9/2021 | INDYCAR | Alex Palou (102.011) | Alexander Rossi | Scott Dixon | Alex Palou (120.306) |
1/9/2019 | INDYCAR | Will Power (104.225) | Felix Rosenqvist | Alexander Rossi | Colton Herta (122.302) |
2/9/2018 | INDYCAR | Takuma Sato (102.971) | Ryan Hunter-Reay | Sebastien Bourdais | Will Power (123.292) |
10/6/2007 | Champ Car | Sebastien Bourdais (114.816) | Justin Wilson | Robert Doornbos | Justin Wilson (121.903) |
18/6/2006 | Champ Car | AJ Allmendinger (113.989) | Justin Wilson | Sebastien Bourdais | Bruno Junqueira (122.684) |
19/6/2005 | Champ Car | Cristiano da Matta (110.616) | Sebastien Bourdais | Paul Tracy | Justin Wilson (122.756) |
20/6/2004 | Champ Car | Sebastien Bourdais (104.923) | Bruno Junqueira | Paul Tracy | Sebastien Bourdais (119.678) |
22/6/2003 | CART | Adrian Fernandez (101.602) | Paul Tracy | Alex Tagliani | Paul Tracy (120.565) |
16/6/2002 | CART | Cristiano da Matta (105.381) | Bruno Junqueira | Dario Franchitti | Cristiano da Matta (120.800) |
24/6/2001 | CART | Max Papis (74.606) | Roberto Moreno | Christian Fittipaldi | Max Papis (122.669) |
25/6/2000 | CART | Gil de Ferran (109.564) | Roberto Moreno | Christian Fittipaldi | Helio Castroneves (122.768) |
20/6/1999 | CART | Gil de Ferran (107.457) | Juan Pablo Montoya | Dario Franchitti | Juan Pablo Montoya (121.801) |
21/6/1998 | CART | Alex Zanardi (101.355) | Scott Pruett | Bryan Herta | Bryan Herta (121.341) |
22/6/1997 | CART | Mark Blundell (76.575) | Gil de Ferran | Raul Boesel | Scott Pruett (119.246) |
23/6/1996 | CART | Alex Zanardi (101.355) | Gil de Ferran | Christian Fittipaldi | Alex Zanardi (118.231) |
25/6/1995 | CART | Al Unser Jr. (104.840) | Jimmy Vasser | Bobby Rahal | Jacques Villeneuve (118.639) |
26/6/1994 | CART | Al Unser Jr. (108.717) | Emerson Fittipaldi | Paul Tracy | Al Unser Jr. (117.881) |
27/6/1993 | CART | Emerson Fittipaldi (97.151) | Nigel Mansell | Paul Tracy | Nigel Mansell (116.272) |
21/6/1992 | CART | Michael Andretti (106.136) | Emerson Fittipaldi | Al Unser Jr. | Emerson Fittipaldi (116.740) |
23/6/1991 | CART | Michael Andretti (115.208) | Emerson Fittipaldi | Bobby Rahal | Emerson Fittipaldi (122.470) |
24/6/1990 | CART | Michael Andretti (110.673) | Mario Andretti | Al Unser Jr. | Danny Sullivan (122.129) |
25/6/1989 | CART | Emerson Fittipaldi (103.984) | Bobby Rahal | Arie Luyendyk | Teo Fabi (120.054) |
19/6/1988 | CART | Danny Sullivan (102.253) | Arie Luyendyk | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan (118.687) |
14/6/1987 | CART | Bobby Rahal (108.590) | Michael Andretti | Rick Mears | Roberto Guerrero (116.439) |
15/6/1986 | CART | Mario Andretti (107.759) | Michael Andretti | Al Unser Jr. | Emerson Fittipaldi (94.084) |
16/6/1985 | CART | Mario Andretti (107.083) | Al Unser Jr. | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan (115.030) |
17/6/1984 | CART | Al Unser Jr. (105.484) | Geoff Brabham | Teo Fabi | Mario Andretti (115.988) |
Mayor cantidad de victorias: 3 (Michael Andretti: 1990, 1991, 1992)
Mayor cantidad de poles: 3 (Emerson Fittipaldi: 1986, 1991, 1992)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 8 (Newman/Haas Racing: 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 2002, 2004, 2007)
Mayor cantidad de cambios de líder: 12 (12/9/2021)
Menor cantidad de cambios de líder: 2 (4/6/2001)
Mayor cantidad de líderes: 8 (12/9/2021)
Menor cantidad de líderes: 2 (24/6/1990, 23/6/1991, 21/6/1992, 25/6/1995, 24/6/2001, 16/6/2002, 20/6/2004, 18/6/2006)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 9 (24/6/2001)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (17/6/1984, 16/6/1985, 15/6/1986, 14/6/1987, 23/6/1991, 16/6/2006)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 25 (22/6/1997, 24/6/2001)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 0 (17/6/1984, 16/6/1985, 15/6/1986, 14/6/1987, 23/6/1991, 16/6/2006)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 25 (3/9/2023)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 2 (14/6/1987)
Mayor cantidad de pilotos al final: 24 (26/6/1994)
Menor cantidad de pilotos al final: 8 (15/6/1986, 14/6/1987)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 104 (Scott McLaughlin, 4/9/2022)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 1 (Mario Andretti, 15/6/1986)
Menor margen de victoria: 0.027s (Mark Blundell sobre Gil de Ferran, 22/6/1997)
Mayor margen de victoria: 39.61s (Al Unser Jr. sobre Geoff Brabham, 17/6/1984)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 20mo. (Takuma Sato, 2/9/2018)
Rinus VeeKay hizo un debut impresionante con el Dale Coyne Racing en el Firestone Grand Prix de St. Petersburg de RP Funding, que abrió la temporada.
Los campeonatos de la NTT INDYCAR SERIES suelen perderse en lugar de ganarse. El fin de semana pasado, en un primer evento de la temporada lleno de desafíos, Pato O’Ward logró salvar algo intermedio.
Josef Newgarden, dos veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES y ganador de manera consecutiva de dos ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, presentó el ticket para la 109na. edición de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge.