
Louis Foster progresa mientras asimila las lecciones de novato
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Circuito callejero de 3.315 metros
14 curvas: 9 derecha, 5 izquierda
Recta mas larga 780 mts.
Fecha | Era | Ganador (Promedio) | Segundo | Tercero | Pole (Promedio) |
---|---|---|---|---|---|
21/4/2024 | INDYCAR | Scott Dixon (98.350 mph) | Colton Herta | Alex Palou | Felix Rosenqvist (107.317 mph) |
16/4/2023 | INDYCAR | Kyle Kirkwood (97.171) | Romain Grosjean | Marcus Ericsson | Kyle Kirkwood (106.879) |
10/4/2022 | INDYCAR | Josef Newgarden (93.977) | Romain Grosjean | Alex Palou | Colton Herta (108.480) |
26/9/2021 | INDYCAR | Colton Herta (91.935) | Josef Newgarden | Scott Dixon | Josef Newgarden (103.846) |
14/4/2019 | INDYCAR | Alexander Rossi (98.794) | Josef Newgarden | Scott Dixon | Alexander Rossi (106.569) |
15/4/2018 | INDYCAR | Alexander Rossi (88.622 | Will Power | Ed Jones | Alexander Rossi (106.454) |
9/4/2017 | INDYCAR | James Hinchcliffe (90.845) | Sebastien Bourdais | Josef Newgarden | Helio Castroneves (106.980) |
17/4/2016 | INDYCAR | Simon Pagenaud (100.592) | Scott Dixon | Helio Castroneves | Helio Castroneves (105.547) |
19/4/2015 | INDYCAR | Scott Dixon (96.800) | Helio Castroneves | Juan Pablo Montoya | Helio Castroneves (106.331) |
13/4/2014 | INDYCAR | Mike Conway (82.362) | Will Power | Carlos Munoz | Ryan Hunter-Reay (104.462) |
21/4/2013 | INDYCAR | Takuma Sato (85.763) | Graham Rahal | Justin Wilson | Dario Franchitti (105.369) |
15/4/2012 | INDYCAR | Will Power (88.021) | Simon Pagenaud | James Hinchcliffe | Ryan Briscoe (103.264) |
17/4/2011 | INDYCAR | Mike Conway (88.676) | Ryan Briscoe | Dario Franchitti | Will Power (102.582) |
18/4/2010 | IRL | Ryan Hunter-Reay (93.619) | Justin Wilson | Will Power | Will Power (102.206) |
19/4/2009 | IRL | Dario Franchitti (84.491) | Will Power | Tony Kanaan | Will Power (101.631) |
20/4/2008 | Champ Car | Will Power (93.012) | Franck Montagny | Mario Dominguez | Justin Wilson (105.898) |
15/4/2007 | Champ Car | Sebastien Bourdais (91.432) | Oriol Servia | Will Power | Sebastien Bourdais (104.889) |
9/4/2006 | Champ Car | Sebastien Bourdais (87.268) | Justin Wilson | Alex Tagliani | Sebastien Bourdais (105.924) |
10/4/2005 | Champ Car | Sebastien Bourdais (89.811) | Paul Tracy | Bruno Junqueira | Paul Tracy (104.983) |
18/4/2004 | Champ Car | Paul Tracy (91.785) | Bruno Junqueira | Sebastien Bourdais | Bruno Junqueira (102.808) |
13/4/2003 | CART | Paul Tracy (91.590) | Adrian Fernandez | Bruno Junqueira | Michel Jourdain Jr. (103.918) |
14/4/2002 | CART | Michael Andretti (86.935) | Jimmy Vasser | Max Papis | Jimmy Vasser (104.585) |
8/4/2001 | CART | Helio Castroneves (86.223) | Cristiano da Matta | Gil de Ferran | Helio Castroneves (103.343) |
16/4/2000 | CART | Paul Tracy (82.626) | Helio Castroneves | Jimmy Vasser | Gil de Ferran (104.969) |
18/4/1999 | CART | Juan Pablo Montoya (87.915) | Dario Franchitti | Bryan Herta | Tony Kanaan (107.454) |
5/4/1998 | CART | Alex Zanardi (88.946) | Dario Franchitti | Bryan Herta | Bryan Herta (111.226) |
13/4/1997 | CART | Alex Zanardi (93.999) | Mauricio Gugelmin | Scott Pruett | Gil de Ferran (111.313) |
14/4/1996 | CART | Jimmy Vasser (96.281) | Parker Johnstone | Al Unser Jr. | Gil de Ferran (109.639) |
9/4/1995 | CART | Al Unser Jr. (91.442) | Scott Pruett | Teo Fabi | Michael Andretti (108.859) |
17/4/1994 | CART | Al Unser Jr. (99.283) | Nigel Mansell | Robby Gordon | Paul Tracy (108.450) |
18/4/1993 | CART | Paul Tracy (93.089) | Bobby Rahal | Nigel Mansell | Nigel Mansell (108.198) |
12/4/1992 | CART | Danny Sullivan (91.945) | Bobby Rahal | Emerson Fittipaldi | Michael Andretti (106.252) |
14/4/1991 | CART | Al Unser Jr. (81.195) | Bobby Rahal | Eddie Cheever Jr. | Michael Andretti (90.671) |
22/4/1990 | CART | Al Unser Jr. (84.227) | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan | Al Unser Jr. (90.003) |
16/4/1989 | CART | Al Unser Jr. (83.503) | Michael Andretti | Emerson Fittipaldi | Al Unser Jr. (90.74) |
17/4/1988 | CART | Al Unser Jr. (83.665) | Bobby Rahal | Kevin Cogan | Danny Sullivan (90.261) |
5/4/1987 | CART | Mario Andretti (85.330) | Al Unser Jr. | Tom Sneva | Mario Andretti (91.249) |
13/4/1986 | CART | Michael Andretti (80.965) | Al Unser Jr. | Geoff Brabham | Danny Sullivan (90.318) |
14/4/1985 | CART | Mario Andretti (87.694) | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan | Mario Andretti (92.19) |
1/4/1984 | CART | Mario Andretti (82.898) | Geoff Brabham | Tom Sneva | Mario Andretti (90.729) |
Mayor cantidad de victorias: 6 (Al Unser Jr.: 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995)
Mayor cantidad de poles: 3 (Mario Andretti: 1984, 1985, 1987; Michael Andretti: 1991, 1992, 1995; Gil de Ferran: 1996, 1997, 2000; Will Power: 2009, 2010, 2011; Helio Castroneves 2015, 2016, 2017)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 7 (Team Penske: 1993, 1994, 1995, 2001, 2012, 2016, 2022; Chip Ganassi Racing: 1996, 1997, 1998, 1999, 2009, 2015, 2024)
Mayor cantidad de cambios de líder: 11 (5/4/1998, 10/4/2005)
Menor cantidad de cambios de líder: 0 (1/4/1984, 5/4/1987, 8/4/2001)
Mayor cantidad de líderes: 8 (5/4/1998)
Menor cantidad de líderes: 1 (1/4/1984, 5/4/1987, 8/4/2001)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 7 (5/4/1998)
Menor cantidad de neutralizaciones: 0 (1/4/1984, 5/4/1987, 16/4/1989, 17/4/2016)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 29 (5/4/1998)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 0 (1/4/1984, 5/4/1987, 16/4/1989, 17/4/2016)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 19 (19/4/2015, 26/9/2021)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 1 (5/4/1987, 17/4/1988)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder al final: 26 (21/4/2024)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder al final: 10 (13/4/1986, 12/4/1992, 14/4/2002)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 112 (Mario Andretti, 1/4/1984)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 2 (Alex Zanardi, 5/4/1998)
Menor margen de victoria: 0.3032 sec. (Simon Pagenaud a Scott Dixon, 17/4/2016)
Mayor margen de victoria: 1 lap (Mario Andretti a Al Unser Jr., 5/4/1987; Al Unser Jr. a Bobby Rahal, 17/4/1988)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 17mo. (Paul Tracy, 16/4/2000; Mike Conway, 13/4/2014)
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Sting Ray Robb se unió a Juncos Hollinger Racing esta temporada baja después de pasar sus dos temporadas anteriores de NTT INDYCAR SERIES con Dale Coyne Racing en 2023 y AJ Foyt Racing el año pasado.
INDYCAR ha informado a sus equipos de competición sobre una actualización de procedimientos que afecta a los pilotos elegibles antes de la 109na. edición de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge.