
Louis Foster progresa mientras asimila las lecciones de novato
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Circuito callejero de 2.897 metros
14 curvas: 9 derecha, 5 izquierda
Recta mas larga 780 mts.
Fecha | Era | Ganador | Segundo | Tercero | Pole (mph) |
---|---|---|---|---|---|
10/3/2024 | INDYCAR | Patricio O'Ward (96.752) | Will Power | Colton Herta | Josef Newgarden (108.777 mph) |
3/5/2023 | INDYCAR | Marcus Ericsson (86.047 mph) | Pato O’Ward | Scott Dixon | Romain Grosjean (108.810 mph) |
2/27/2022 | INDYCAR | Scott McLaughlin (96.899) | Alex Palou | Will Power | Scott McLaughlin (108.940) |
4/25/2021 | INDYCAR | Colton Herta (96.552) | Josef Newgarden | Simon Pagenaud | Colton Herta (107.425) |
10/25/2020 | INDYCAR | Josef Newgarden (85.572) | Pato O’Ward | Scott Dixon | Will Power (106.165) |
3/10/2019 | INDYCAR | Josef Newgarden (95.572) | Scott Dixon | Will Power | Will Power (107.179) |
3/11/2018 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (86.207) | Graham Rahal | Alexander Rossi | Robert Wickens (105.085) |
3/12/2017 | INDYCAR | Sebastien Bourdais (95.391) | Simon Pagenaud | Scott Dixon | Will Power (106.118) |
3/13/2016 | INDYCAR | Juan Pablo Montoya (89.006) | Simon Pagenaud | Ryan Hunter-Reay | Will Power (107.561) |
3/29/2015 | INDYCAR | Juan Pablo Montoya (86.735) | Will Power | Tony Kanaan | Will Power (106.767) |
3/30/2014 | INDYCAR | Will Power (93.572) | Ryan Hunter-Reay | Helio Castroneves | Takuma Sato (104.738) |
3/24/2013 | INDYCAR | James Hinchcliffe (83.539) | Helio Castroneves | Marco Andretti | Will Power (105.870) |
3/25/2012 | INDYCAR | Helio Castroneves (90.113) | Scott Dixon | Ryan Hunter-Reay | Will Power (105.585) |
3/27/2011 | INDYCAR | Dario Franchitti (89.260) | Will Power | Tony Kanaan | Will Power (104.579) |
3/29/2010 | IRL | Will Power (84.975) | Justin Wilson | Ryan Briscoe | Will Power (105.397) |
4/5/2009 | IRL | Ryan Briscoe (81.542) | Ryan Hunter-Reay | Justin Wilson | Graham Rahal (103.627) |
4/6/2008 | IRL | Graham Rahal (74.251) | Helio Castroneves | Tony Kanaan | Tony Kanaan (103.627) |
4/1/2007 | IRL | Helio Castroneves (89.166) | Scott Dixon | Tony Kanaan | Helio Castroneves (105.052) |
4/2/2006 | IRL | Helio Castroneves (92.340) | Scott Dixon | Tony Kanaan | Dario Franchitti (104.054) |
4/3/2005 | IRL | Dan Wheldon (83.140) | Tony Kanaan | Dario Franchitti | Bryan Herta (103.664) |
2/23/2003 | CART | Paul Tracy (91.401) | Michel Jourdain Jr. | Bruno Junqueira | Sebastien Bourdais (106.710) |
Mayor cantidad de victorias: 3 (Helio Castroneves: 2006, 2007, 2012)
Mayor cantidad de poles: 9 (Will Power: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020)
Mayor cantidad de victorias por equipo: 11 (Team Penske: 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2022)
Mayor cantidad de cambios de líder: 11 (11/3/2018)
Menor cantidad de cambios de líder: 2 (23/2/2003)
Mayor cantidad de líderes: 8 (6/4/2008, 29/3/2010)
Menor cantidad de líderes: 2 (27/3/2011)
Mayor cantidad de neutralizaciones: 8 (11/3/2018)
Menor cantidad de neutralizaciones: 1 (27/2/2022)
Mayor cantidad de vueltas neutralizadas: 29 (6/4/2008, 24/3/2013)
Menor cantidad de vueltas neutralizadas: 8 (12/3/2017, 27/2/2022)
Mayor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 22 (27/2/2022)
Menor cantidad de pilotos en la vuelta del líder: 7 (2/4/2006)
Mayor cantidad de pilotos al terminar: 24 (27/2/2022)
Menor cantidad de pilotos al terminar: 11 (2/4/2006)
Mayor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 97 (Colton Herta, 25/4/2021)
Menor cantidad de vueltas lideradas por el ganador: 4 (Marcus Ericsson, 5/3/2023)
Margen de victoria más cerrado: 0.4619 sec. (Ryan Briscoe sobre Ryan Hunter-Reay, 5/4/2009)
Margen de victoria más amplio: 12.136 sec. (Paul Tracy sobre Michel Jourdain Jr., 23/2/2003)
Posición de largada más retrasada de un ganador: 21ro. (Sebastien Bourdais, 12/3/2017)
Louis Foster está experimentando la desafiante vida de un novato de la NTT INDYCAR SERIES.
Sting Ray Robb se unió a Juncos Hollinger Racing esta temporada baja después de pasar sus dos temporadas anteriores de NTT INDYCAR SERIES con Dale Coyne Racing en 2023 y AJ Foyt Racing el año pasado.
INDYCAR ha informado a sus equipos de competición sobre una actualización de procedimientos que afecta a los pilotos elegibles antes de la 109na. edición de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge.